Le 22 juin dernier une sortie au Lac des Prairies situé sur la commune du Vernet a eu lieu.
Le matin, la sortie était axée sur la découverte de la faune aviaire du lac, 14 personnes y ont participé.
L’après-midi était consacrée aux insectes et à la flore présente aux abords du lac. 9 personnes étaient présentes.
La sortie a été encadrée par Marc Tessier et Louis Boyer-Duval (qui s’est chargé d’effectuer la saisie des données sur Faune France). Merci à eux !
Voici l'inventaire de la faune observée :
OISEAUX (dans l'ordre chronologique d'observation)
Nom espèce | Nom scientifique | Famille | Nombre |
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | Sturnidae | 10 |
Moineau domestique | Passer domesticus | Passeridae | 2 |
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | Fringillidae | 1 |
Cisticole des joncs | Cisticola juncidis | Sylviidae | 1 |
Pigeon ramier | Columba palumbus | Columbidae | 1 |
Milan noir | Milvus migrans | Accipitridae | 1 |
Choucas des tours | Coloeus monedula | Corvidae | 1 |
Oie cendrée férale | Anser anser f. domestica | Anatidae | 40 |
Bernache nonnette | Branta leucopsis | Anatidae | 1 |
Héron garde- boeufs | Bubulcus ibis | Ardeidae | 4 |
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | Sylviidae | 1 |
Grèbe huppé | Podiceps cristatus | Podicipedidae | 2 |
Merle noir | Turdus merula | Turdidae | 1 |
Oie cendrée férale | Anser anser f. domestica | Anatidae | 30 |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | Columbidae | 2 |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | 1 |
Foulque macroule | Fulica atra | Rallidae | 2 |
Fauvette grisette | Curruca communis | Sylviidae | 1 |
Huppe fasciée | Upupa epops | Upupidae | 1 |
Héron cendré | Ardea cinerea | Ardeidae | 1 |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | Columbidae | 1 |
Fauvette mélanocéphale | Curruca melanocephala | Sylviidae | 1 |
Héron pourpré | Ardea purpurea | Ardeidae | 3 |
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | 1 |
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae | 1 |
Mésange charbonnière | Parus major | Paridae | 1 |
Alouette des champs | Alauda arvensis | Alaudidae | 1 |
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | 1 |
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | Falconidae | 1 |
Bondrée apivore | Pernis apivorus | Accipitridae | 1 |
Pie bavarde | Pica pica | Corvidae | 1 |
Mésange charbonnière | Parus major | Paridae | 2 |
Goéland leucophée | Larus michahellis | Laridae | 4 |
Corneille noire | Corvus corone | Corvidae | 1 |
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita | Sylviidae | 1 |
Bondrée apivore | Pernis apivorus | Accipitridae | 1 |
Nette rousse | Netta rufina | Anatidae | 2 |
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | 15 |
Foulque macroule | Fulica atra | Rallidae | 2 |
Aigle botté | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | 1 |
Corneille noire | Corvus corone | Corvidae | 1 |
Huppe fasciée | Upupa epops | Upupidae | 1 |
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | Turdidae | 1 |
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum | Hirundinidae | 1 |
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla | Sylviidae | 1 |
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | Sylviidae | 1 |
Milan noir | Milvus migrans | Accipitridae | 1 |
Canard colvert | Anas platyrhynchos | Anatidae | 4 |
Héron garde- boeufs | Bubulcus ibis | Ardeidae | 14 |
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis | Alcedinidae | 1 |
Loriot d'Europe | Oriolus oriolus | Oriolidae | 1 |
Martinet noir | Apus apus | Apodidae | 1 |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | Ardeidae | 2 |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | Ardeidae | 2 |
Circaète Jean- le-Blanc | Circaetus gallicus | Accipitridae | 1 |
Fuligule milouin | Aythya ferina | Anatidae | 2 |
Grèbe huppé | Podiceps cristatus | Podicipedidae | 4 |
Sarcelle d'été | Spatula querquedula | Anatidae | 1 |
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae | 1 |
Nette rousse | Netta rufina | Anatidae | 7 |
Pigeon colombin | Columba oenas | Columbidae | 1 |
Grèbe huppé | Podiceps cristatus | Podicipedidae | 2 |
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus | Paridae | 1 |
Fuligule morillon | Aythya fuligula | Anatidae | 2 |
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | Columbidae | 1 |
Loriot d'Europe | Oriolus oriolus | Oriolidae | 1 |
Foulque macroule | Fulica atra | Rallidae | 20 |
Chevalier culblanc | Tringa ochropus | Scolopacidae | 1 |
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Recurvirostridae | 2 |
Rossignol philomèle | Luscinia megarhynchos | Turdidae | 3 |
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Sternidae | 2 |
Gallinule poule- d'eau | Gallinula chloropus | Rallidae | 2 |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | Ardeidae | 1 |
Oie cendrée férale | Anser anser f. domestica | Anatidae | 129 |
Buse variable | Buteo buteo | Accipitridae | 1 |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | 1 |
Bruant proyer | Emberiza calandra | Emberizidae | 1 |
Pic vert | Picus viridis | Picidae | 1 |
Tarier pâtre | Saxicola rubicola | Turdidae | 1 |
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta | Sylviidae | 1 |
REPTILES
1 Trachémyde écrite (Tortue de Floride) (Trachemys scripta)
ODONATES
5 Portecoupes holarctiques (Enallagma cyathigerum)
- Ischnure élégante (Ischnura elegans)
- Orthétrums réticulés (Orthetrum cancellatum)
≥5 Trithémis pourprés (Trithemis annulata)
PAPILLONS DE JOUR
1 Piéride de la moutarde / de Réal (Leptidea sinapis / reali)
5 Piérides de la rave (Pieris rapae)
- Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra)
- Citrons / Citrons de Provence (Gonepteryx rhamni / cleopatra)
2 Cuivrés communs (Lycaena phlaeas)
10 Azurés communs (Polyommatus icarus)
- Colliers de corail (Aricia agestis)
- Tircis (Pararge aegeria)
2 Mégères (Satyres) (Lasiommata megera)
15 Procris (Fadets communs) (Coenonympha pamphilus)
× Myrtils (Maniola jurtina)
15 Demi-deuils (Melanargia galathea)
3 Silènes (Brintesia circe)
3 Mélitées du plantain (Melitaea cinxia)
5 Mélitées orangées (Melitaea didyma)
PAPILLONS DE NUIT
- Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae)
ORTHOPTERES
- Criquets noir-ébène (Omocestus rufipes) 3 Phanéroptères liliacés (Tylopsis lilifolia) Détail : 3x larves
- Dectique à front blanc (Decticus albifrons)
- Grandes Sauterelles vertes (Tettigonia viridissima)
Détail : 1x (entendu)
HYMENOPTERES
1 Chrysididae sp.
Remarque :
Hedychrum nobile possible, photos
1 Eucera sp.
PUNAISES
1 Miridae sp.
Remarque :
Deraecoris ruber, pas de photo
~30 Nezara viridula
COLEOPTERES
1 Capnodis tenebrionis
1 Lepture porte-cœur (Stictoleptura cordigera)
1 Stictoleptura fulva
1 Oedemera flavipes
1 Oedémère noble (Oedemera nobilis)
1 Cryptocephalus sp.
DIPTERES
1 Syrphidae sp.
ARAIGNEES
1 Tetragnatha extensa
1 Tétragnathe indéterminé (Tetragnatha sp.)
CRUSTACES
× Ecrevisses indéterminées (Astacoidea sp.)
Remarque : des dizaines de membres
GASTEROPODES
1 Caragouille rosée (Theba pisana)