L’équipe bénévole de la délégation territoriale haute-garonnaise de la LPO Occitanie s’est mobilisée tout au long de l’année 2022 (janvier-décembre) pour recenser les nids d’hirondelles de fenêtre et dans une moindre mesure, des hirondelles rustiques sur le département.
853 adresses ont été recensées, pour relever la présence ou non de nids d’hirondelles, des indices de destruction de nids et leur taux d’occupation.
62 communes ont fait l’objet d’observations dans lesquelles ont été relevés :
2489 nids en bon état
1988 nids partiellement ou totalement dégradés
1270 nids occupés
Sur les 180 participants qui se sont déclarés en 2022, seuls 78 ont retourné des fiches. Les autres soit n’ont pas eu le temps soit n’ont pas trouvé de nids.
Premières remarques :
Le but était d’effectuer un inventaire en fonction des envies de chacun et de leurs disponibilités.
Les outils fournis se voulaient accessibles à tout participant et cet inventaire ne demandait aucune connaissance particulière.
Nous avons eu le plaisir d’avoir comme participants plusieurs écoles qui ont effectué cet inventaire avec leurs élèves. De ce fait, le nombre réel de participants est nettement supérieur au nombre de 78 visé ci-dessus.
Le regroupement des participants par secteurs a bien fonctionné dans certaines zones, les observateurs ont pu échanger sur leurs observations.
Les inventaires ont commencé avant l’arrivée des hirondelles et pour un certain nombre de nids inventoriés nous n’avons eu d’information sur leur occupation.
Enfin, le peu de relevés concernant les hirondelles rustiques peut s’expliquer par le fait que leurs nids sont à l’intérieur de bâtiments donc dans des propriétés privées où nous ne pouvons accéder qu’avec l’accord des propriétaires.
Enfin, le nombre d’oisillons est difficile à évaluer. En effet n’ont pu être comptés que les oisillons qui sortent la tête du nid et il faut être très patient, discret et surtout ne pas déranger les couvées.
Il faut noter qu’en raison de la canicule de cet été, de nombreux oisillons, voulant échapper à cette température excessive, sont sortis trop tôt ce qui a généré une mortalité importante et la saturation des centres de soins. Enfin certains nids sont tombés.
INVENTAIRE :
VILLE |
Nids d’hirondelles de fenêtre | Nids d’hirondelles rustiques | |||||||
Bon Etat | Mauvais état ou détruits | Occupés | Avec oisillons | Bon Etat | Détruits | Occupés | Avec oisillons | ||
31160 | ARBAS | 23 | 29 | 7 | 19 | 7 | 5 | 10 | |
31840 | AUSSONE | 52 | 220 | ||||||
31190 | AUTERIVE | 142 | 17 | 80 | 38 | 3 | |||
31320 | AUZEVILLE TOLOSANE | 2 | 4 | ||||||
31510 | BARBAZAN | 64 | 57 | 20 | 10 | 11 | |||
31450 | BAZIEGE | 2 | 2 | ||||||
31380 | BAZUS | 26 | 8 | 21 | |||||
31460 | BEAUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31799 | BEAUZELLE | 44 | 23 | 14 | 0 | 0 | |||
31660 | BESSIERES | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | ||
31340 | BONDIGOUX | 146 | 52 | 70 | 52 | 0 | 0 | ||
31660 | BUZET | 163 | 43 | 163 | 26 | 0 | 0 | ||
31460 | CARAMAN | 22 | 2 | ||||||
31780 | CASTELGINEST | 3 | 1 | 4 | |||||
31220 | CAZERES SUR GARONNE | 87 | 343 | 37 | 12 | 0 | 0 | ||
31620 | CEPET | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31450 | CORRONSAC | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
31220 | COULADERE | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31450 | FOURQUEVAUX | 1 | 1 | 2 | |||||
31160 | GANTIES | 4 | 9 | 1 | 3 | ||||
31380 | GEMIL | 28 | 1 | ||||||
31330 | GRENADE | 166 | 200 | 88 | 13 | ||||
31620 | LABASTIDE SAINT SERNIN | 70 | 0 | 69 | 5 | 2 | |||
31120 | LACROIX FALGARDE | 3 | 3 | 3 | |||||
31190 | LAGRACE DIEU | 11 | 9 | 2 | 4 | ||||
31370 | LAHAGE | 16 | 10 | 4 | 6 | ||||
31180 | LAPEYROUSE FOSSAT | 11 | 3 | ||||||
31590 | LAVALETTE | 10 | 27 | ||||||
31460 | LE FAGET | 15 | 3 | 10 | 7 | 20 | 5 | ||
31410 | LE FAUGA | 21 | 66 | ||||||
31600 | LE LHERM | 9 | 21 | ||||||
31490 | LEGUEVIN | 31 | 3 | 12 | |||||
31530 | LEVIGNAC | 8 | 4 | 10 | |||||
31230 | LILHAC | 18 | 4 | ||||||
31460 | LOUBENS LAURAGAIS | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
31210 | MARTRES DE RIVIERE | 17 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
31190 | MIREMONT | 43 | 14 | 17 | 29 | 20 | 3 | 4 | |
31340 | MIREPOIX SUR TARN | 63 | 26 | 68 | 45 | ||||
31700 | MONDONVILLE | 93 | 77 | 68 | |||||
31380 | MONTASTRUC LA CONSEILLERE | 21 | 58 | 15 | |||||
31450 | MONTESQUIEU LAURAGAIS | 85 | 26 | 23 | 7 | ||||
31450 | MONTGISCARD | 82 | 9 | 38 | |||||
31370 | MONTGRAS | 2 | 2 | 6 | |||||
31600 | MURET | 7 | 2 | ||||||
31860 | PINS JUSTARET | 43 | 31 | 35 | |||||
31370 | PLAGNOLE | 6 | 15 | 5 | |||||
31520 | RAMONVILLE SAINT-AGNE | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | ||
31250 | REVEL | 12 | 16 | 9 | 4 | ||||
31370 | RIEUMES | 87 | 88 | 39 | |||||
31370 | SABONNERES | 9 | 20 | ||||||
31470 | SAINTE FOY DE PEYROLIERES | 37 | 18 | 49 | |||||
31840 | SEILH | 14 | 15 | 2 | |||||
31450 | SAINT FELIX DE LAURAGAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
31650 | SAINT ORENS | 94 | 24 | 45 | 49 | 7 | 6 | 24 | |
31570 | SAINT PIERRE DE LAGES | 30 | |||||||
31530 | THIL | 17 | |||||||
31000 | TOULOUSE | 161 | 140 | 97 | 44 | 4 | 3 | 4 | |
31170 | TOURNEFEUILLE | 29 | 26 | 08 | 7 | 2 | 7 | ||
31460 | TOUTENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31340 | VACQUIERS | 10 | 4 | 9 | |||||
31800 | VENERQUE | 72 | 81 | 19 | 20 | ||||
31320 | VIEILLE TOULOUSE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
31290 | VILLE FRANCHE DE LAURAGAIS | 7 | 1 | ||||||
31340 | VILLEMUR SUR TARN | 45 | 81 | 21 | 22 | ||||
TOTAL | 2312 | 1915 | 1212 | 410 | 177 | 47 | 58 | 70 |
- Analyses
Au vu de la nature des données et de la méthodologie d’inventaire, nous pouvons regarder les trois éléments suivants par commune : le nombre de nids en bon état, les nids détruits et le taux d’occupation.
- Nombre de nids
Les relevés effectués ont commencé en hiver. Parmi les nids en mauvais état, un certain nombre ont été réparés par les hirondelles à leur arrivée. De ce fait, dans certaines communes, il y a plus de nids occupés que de nids constatés en bon état quelques mois auparavant. Ceci d’autant plus que les jeunes de l’année précédente, trouvant les nids occupés par leurs ainés, doivent en construire de nouveaux à proximité.
Malheureusement, la canicule de cet été a entrainé l’assèchement de nombreux nids qui se sont dégradés.
Il est important de connaitre la présence d’hirondelles dans un commune et de les préserver. Cela peut permettre des actions de développement des colonies.
Implanter une colonie dans une commune sans hirondelles est très difficile.
- Taux d’occupation
Nombre important car il permettra dans l’avenir de suivre l’évolution des colonies et éventuellement l’impact des actions qui pourront être menées.
- Nombre de nids détruits
Certaines communes présentent un nombre important de nids en mauvais état ou détruits.
Il est difficile de connaitre les causes exactes de ces destructions.
Il serait intéressant de cibler ces communes pour envisager une action de sensibilisation.
Nous avons été alertés par plusieurs bénévoles de risques de destruction de colonies.
Merci à nos bénévoles pour ces signalements qui nous permettent des actions de sensibilisation et si nécessaires des rappels de la loi et des sanctions encourues.
Nous remercions nos bénévoles, sympathisants pour nous avoir permis de réaliser cet inventaire et nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux pour poursuivre ces observations, en parler autour de vous pour que nous soyons encore plus nombreux.